پولىپېكتومىيە توزاقلىرى تەنتەربىيە ئورنى بىلەن ئىشلىتىلىدىغان مونوپوللۇق ئۈسكۈنىسى.
Model | Loop كەڭلىكى D-20% (mm) | خىزمەت ئۇزۇنلۇقى L ± 10% (mm) | پادىچىلار غەلىتە ± 0.1 (mm) | ئالاھىدىلىكى | |
Zrh-ra-18-120-15-15-يىل | 15 | 1200 | Φ1.8 | Oval snare | ئايلانما |
Zrh-ra-18-120-25-بەش | 25 | 1200 | Φ1.8 | ||
Zrh-ra-ra-18-160-15-ر | 15 | 1600 | Φ1.8 | ||
Zrh-ra-18-160-25- r | 25 | 1600 | Φ1.8 | ||
Zrh-ra-24-180-15-ر | 15 | 1800 | Φ2.4 | ||
Zrh-ra-24-180-25- r | 25 | 1800 | Φ2.4 | ||
Zrh-ra-24-180-35-r | 35 | 1800 | Φ2.4 | ||
Zrh-ra-24-230-15-15- r | 15 | 2300 | Φ2.4 | ||
Zrh-ra-24-230-25-بەش | 25 | 2300 | Φ2.4 | ||
Zrh-rb-18-120-15-15- r | 15 | 1200 | Φ1.8 | Hexagonal snare | ئايلانما |
Zrh-rb-18-120-25-بەش | 25 | 1200 | Φ1.8 | ||
Zrh-rb-18-160-15-ر | 15 | 1600 | Φ1.8 | ||
Zrh-rb-18-160-25-بەش | 25 | 1600 | Φ1.8 | ||
Zrh-rb-24-180-15-r | 15 | 1800 | Φ1.8 | ||
Zrh-rb-24-180-25- r | 25 | 1800 | Φ1.8 | ||
Zrh-rb-24-180-35- r | 35 | 1800 | Φ1.8 | ||
Zrh-rb-24-230-15-15- r | 15 | 2300 | Φ2.4 | ||
Zrh-rb-24-230-25-بەش | 25 | 2300 | Φ2.4 | ||
Zrh-rb-24-230-35-r | 35 | 2300 | Φ2.4 | ||
Zrh-rc-18-120-15-15- r | 15 | 1200 | Φ1.8 | ھىلال ئاي توزاق | ئايلانما |
Zrh-rc-18-120-25- r | 25 | 1200 | Φ1.8 | ||
Zrh-rc-18-160-15-R. | 15 | 1600 | Φ1.8 | ||
Zrh-rc-18-160-25- r | 25 | 1600 | Φ1.8 | ||
Zrh-rc-24-180-15-15-r | 15 | 1800 | Φ2.4 | ||
Zrh-rc-24-180-25-بەش | 25 | 1800 | Φ2.4 | ||
Zrh-rc-24-230-15-15- r | 15 | 2300 | Φ2.4 | ||
Zrh-rc-24-230-25-بەش | 25 | 2300 | Φ2.4 |
360 ° ئارغامچا تاشلىۋېتىش
360 دەرىجىلىك ئايلانما ئايلانما بىلەن تەمىنلەڭ.
ئۆرۈلگەن قۇرۇلۇشتىكى سىم
كۆپ قۇتۇپنى سىيرىلىش ئاسان ئەمەس
ئېچىۋېتىش ۋە قويۇق مېخانىزمى
ئەڭ ياخشى ئىشلىتىش ئۈچۈن
قاتتىق داۋالاش داغسىز پولات
ئېنىق ۋە تېز كېسىش خۇسۇسىيىتىنى تەمىنلەڭ.
سىلىق پادى
ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ بۇزۇلۇشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ
ئۆلچەملىك توك ئۇلىنىشى
بازاردىكى بارلىق ئاساسلىق چاستوتا ئۈسكۈنىلىرىگە ماس كېلىدۇ
كلىنىكىلىق ئىشلىتىش
نىشان پولى | ئۆچۈرۈش ئەسۋابى |
Polyp <4mm | Fielps (ئىستاكان 1-3mm) |
Plyp inds inds of 4-5mm | كۈچ (ئىستاكاننىڭ چوڭلۇقى 2-3mm) Jumbo Fureps (CUP چوڭلۇقى 3mm) |
Polyp <5mm in size | قىزىق كۈچ |
Plyp inds inds of 4-5mm | Mini-Oven Snater (10-15mm) |
كۆپۈكنىڭ چوڭلۇقى 5-10 مىللىمېتىر | Mini-oval ovare (ياخشى) |
Polyp> Funchmon | Oval, hexagonal snores |
بۇنىڭدىن باشقا, دىققىتىڭىز يۈز بېرىدىغان ئىشلار: كىچىكرەك, كىچىككىنە ھەرىكەتچان ئۈنۈمگە ئوخشاش, پولىس سىلىتسىيەنىڭ ئالاقىلىشىش نىسبىتى چوڭ بولۇپ, ئۇ پولىپى sterraw, Polyp بىلەن سىياھ بىلەن ئۇچرىشىدۇ.
ئالاھىدە ئەھۋاللارغا قاتناشقاندا, دېلوخانا جىسىمنىڭ بالىزىسى, يەنى يېرىم ئاي پالەۋان ئېنېرگىيىسى ۋە سىمود پوللاندىيە توسىنىسىنى چىقىرىشقا ئىشلىتىشكە بولىدۇ, ئادەتتە ئوچۇق-ئاشكارە قاپارتقۇچ بىلەن بىرلەشتۈرۈلىدۇ.
دۇئونومادا adenooma دىكى adenoma on Plyp Streer نىڭ ئېچىلىش ۋە ئاچقاندىن كېيىن ئۈزۈلۈپ قېلىش ئۈچۈن پولشا پوللانغان پولشاغا موھتاج.